

Photographed in our Blythewood shop. Colors may shift slightly by monitor.
| Brand | CMT Orange Tools |
|---|---|
| Model | CMT282 |
| Shank Diameter S | 1/2 / 1/4 |
| Type | Straight Bits |
| Diameter D | 1 / 2 / 5 / 7 / 16 / 1/2 |
| Length L | 2 / 3 / 1-3/4 / 1-7/8 / 2-1/2 / 2-1/4 |
| Cutting Length I | 1 / 1/2 / 3/4 / 3/8 / 5/8 / 5/32 |
| Ships From | Ohio, USA |
| Part No. | Configuration | Price |
|---|---|---|
| 811.032.11 | S: 1/4" | D: 1/8" | L: 1-3/4" | I: 3/8" | $14.10 |
| 811.040.11 | S: 1/4" | D: 5/32" | L: 1-3/4" | I: 3/8" | $14.80 |
| 811.095.11 | S: 1/4" | D: 3/8" | L: 2" | I: 3/4" | $14.80 |
| 811.064.11 | S: 1/4" | D: 1/4" | L: 2" | I: 3/4" | $15.10 |
| 811.047.11 | S: 1/4" | D: 3/16" | L: 2" | I: 1/2" | $15.10 |
| 811.020.11 | S: 1/4" | D: 2mm | L: 1-3/4" | I: 5/32" | $15.60 |
| 811.050.11 | S: 1/4" | D: 5mm | L: 2" | I: 15/32" | $15.60 |
| 811.065.11 | S: 1/4" | D: 1/4" | L: 2-1/4" | I: 3/4" | $15.80 |
| 811.096.11 | S: 1/4" | D: 3/8" | L: 2-1/2" | I: 1" | $16.10 |
| 811.060.11 | S: 1/4" | D: 15/64" | L: 2" | I: 5/8" | $16.30 |
| 811.595.11 | S: 1/2" | D: 3/8" | L: 2-5/8" | I: 1" | $17.30 |
| 811.158.11 | S: 1/4" | D: 5/8" | L: 2-5/8" | I: 3/4" | $17.30 |
| 811.127.11 | S: 1/4" | D: 1/2" | L: 2-1/4" | I: 3/4" | $17.60 |
| 811.628.11 | S: 1/2" | D: 1/2" | L: 3" | I: 1-1/4" | $17.80 |
| 811.627.11 | S: 1/2" | D: 1/2" | L: 2-5/8" | I: 1" | $17.80 |
| 811.191.11 | S: 1/4" | D: 3/4" | L: 2-1/4" | I: 3/4" | $19.50 |
| 811.564.11 | S: 1/2" | D: 1/4" | L: 2-1/2" | I: 3/4" | $19.80 |
| 811.070.11 | S: 1/4" | D: 7mm | L: 1-7/8" | I: 23/32" | $20.20 |
| 811.080.11 | S: 1/4" | D: 5/16" | L: 2" | I: 3/4" | $20.20 |
| 811.123.11 | S: 1/4" | D: 31/64" | L: 2-1/4" | I: 1" | $20.90 |
| 811.623.11 | S: 1/2" | D: 31/64" | L: 2-1/2" | I: 1" | $20.90 |
| 811.660.11 | S: 1/2" | D: 5/8" | L: 2-1/2" | I: 1" | $21.00 |
| 811.661.11 | S: 1/2" | D: 16mm | L: 2-1/2" | I: 1" | $21.30 |
| 811.690.11 | S: 1/2" | D: 3/4" | L: 2-1/2" | I: 1" | $21.30 |
Micro-grain carbide, brazed clean, ground for a glassy cut.



